전국 공영도매시장 정산정보 & 도소매 마진 대시보드

경매 정산 가격(도매가)과 소매가격(`TI_AT_RTLSAL_PRICE`) 데이터를 매핑하여 실시간 유통 마진 정보를 비교 제공합니다.

정산 및 조사 기준일: 2026-06-04

나의 관심 품목 도소매 가격 현황

정산 일자
도매시장
대분류
거래물량 필터
품목명 검색
필터 초기화
관심 도매시장 대분류 품목명(소분류) 규격(단위) 등급 거래물량 도매가(평균) 최저/최고가 소매가격
인천삼산 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) 320.0 27,500원 27,500원 / 27,500원
부산반여 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) 272.0 25,511원 23,000원 / 29,566원
광주서부 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) 240.0 28,463원 25,000원 / 32,000원
순천 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg개) 240.0 23,500원 23,000원 / 24,000원
부산반여 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) 224.0 27,000원 27,000원 / 27,000원
수원 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) 200.0 6,100원 6,000원 / 6,200원
안양 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) . 200.0 28,833원 28,000원 / 29,500원
대전노은 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kg상자) . 160.0 28,500원 28,500원 / 28,500원
안양 양채류 브로코리(수입) 8.012 (8.000kgP-BOX) 104.0 29,000원 29,000원 / 29,000원
부산엄궁 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 보통 5,600.0 22,000원 22,000원 / 22,000원
부산엄궁 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 3,464.0 20,569원 7,500원 / 28,500원
대구북부 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 2,392.0 12,565원 8,500원 / 19,500원
서울강서 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 1,704.0 22,605원 10,000원 / 33,000원
서울강서 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) . 1,128.0 23,036원 10,000원 / 30,000원
구리 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 872.0 17,866원 4,250원 / 33,990원
광주각화 양채류 브로콜리(일반) 5.012 (5.000kg상자) 570.0 2,333원 2,000원 / 4,000원
광주각화 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 560.0 15,880원 10,100원 / 23,600원
인천남촌 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 504.0 22,589원 15,000원 / 36,000원
포항 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 488.0 15,808원 13,800원 / 17,800원
대구북부 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 등외 464.0 19,951원 9,000원 / 30,000원
청주 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 432.0 15,726원 14,300원 / 17,000원
광주각화 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 416.0 8,958원 2,000원 / 18,100원
인천삼산 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 384.0 26,333원 12,000원 / 30,000원
청주 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg.) 376.0 12,848원 3,000원 / 19,000원
천안 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 344.0 14,558원 8,300원 / 44,200원
울산 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 336.0 13,760원 8,500원 / 15,700원
부산엄궁 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg파렛트) 보통 320.0 18,200원 18,200원 / 18,200원
대전오정 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) . 296.0 16,000원 14,000원 / 17,500원
창원내서 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) . 288.0 27,867원 18,000원 / 47,601원
창원팔용 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 264.0 29,545원 25,000원 / 30,000원
순천 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 264.0 25,636원 15,000원 / 32,000원
울산 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) . 240.0 18,738원 12,000원 / 26,000원
부산반여 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 232.0 28,000원 26,000원 / 30,000원
부산반여 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 200.0 17,357원 13,300원 / 33,716원
충주 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 200.0 18,040원 12,000원 / 40,000원
안양 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 120.0 20,890원 15,500원 / 29,400원
창원팔용 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg.) 120.0 15,233원 12,000원 / 17,200원
원주 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 112.0 29,058원 24,720원 / 34,650원
광주서부 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 104.0 32,200원 26,600원 / 40,000원
전주 양채류 브로콜리(일반) 8.012 (8.000kg상자) 104.0 15,315원 5,200원 / 31,500원

* 최근 거래 기록 중 최대 15일간의 가격 추이입니다.
* 점선으로 표시된 소매 평균가와 실선으로 표시된 도매 평균가를 비교해 보세요.

소매가격 상세 정보

조사일자 마트/시장명 단위 소매가격