전국 공영도매시장 정산정보 & 도소매 마진 대시보드

경매 정산 가격(도매가)과 소매가격(`TI_AT_RTLSAL_PRICE`) 데이터를 매핑하여 실시간 유통 마진 정보를 비교 제공합니다.

정산 및 조사 기준일: 2026-06-04

나의 관심 품목 도소매 가격 현황

정산 일자
도매시장
대분류
거래물량 필터
품목명 검색
필터 초기화
관심 도매시장 대분류 품목명(소분류) 규격(단위) 등급 거래물량 도매가(평균) 최저/최고가 소매가격
창원내서 과실류 감귤(일반) 5.012 (5.000kg상자) 695.0 32,382원 23,000원 / 38,000원
창원내서 과실류 감귤(일반) 3.012 (3.000kg상자) 312.0 33,000원 33,000원 / 33,000원
창원내서 과실류 감귤(일반) 0.512 (0.500kg상자) 300.0 4,500원 4,500원 / 4,500원
천안 과실류 감귤(일반) 0.512 (0.500kg상자) 250.0 5,500원 5,500원 / 5,500원
진주 과실류 감귤(일반) 3.012 (3.000kg상자) 159.0 24,700원 23,000원 / 26,100원
인천삼산 과실류 조생귤 10.012 (10.000kg상자) 300.0 103,750원 100,000원 / 110,000원
포항 과실류 조생귤 3.012 (3.000kg상자) 150.0 36,200원 36,000원 / 36,600원
대구북부 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg상자) 606.0 4,700원 4,700원 / 4,700원
대전오정 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg파렛트) . 480.0 5,500원 5,500원 / 5,500원
서울강서 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 393.0 31,460원 30,000원 / 33,500원
광주각화 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg.) 390.0 4,871원 4,800원 / 4,900원
부산반여 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg파렛트) 384.0 3,000원 3,000원 / 3,000원
인천남촌 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 384.0 20,859원 8,000원 / 37,000원
대전오정 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg파렛트) . 360.0 32,000원 32,000원 / 32,000원
대구북부 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 등외 350.0 36,100원 30,300원 / 41,000원
대구북부 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 등외 345.0 28,000원 28,000원 / 28,000원
인천남촌 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 320.0 20,500원 15,500원 / 26,000원
인천남촌 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 315.0 15,667원 9,000원 / 20,000원
부산반여 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 310.0 22,323원 10,000원 / 33,000원
대구북부 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg상자) 등외 300.0 4,700원 4,700원 / 4,700원
충주 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg기타) 300.0 35,796원 34,800원 / 36,500원
광주서부 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 285.0 35,825원 22,000원 / 45,000원
진주 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 270.0 26,530원 10,300원 / 33,800원
구리 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 등외 267.0 20,444원 15,000원 / 30,000원
구리 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 등외 265.0 13,500원 12,000원 / 15,000원
대전노은 과실류 하우스감귤 5.012 (5.000kg상자) 250.0 28,070원 15,000원 / 33,000원
서울강서 과실류 하우스감귤 6.012 (6.000kg상자) 240.0 55,800원 54,000원 / 57,600원
진주 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 240.0 36,115원 35,800원 / 36,700원
수원 과실류 하우스감귤 10.012 (10.000kg상자) 240.0 109,000원 106,000원 / 110,000원
부산엄궁 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 240.0 35,365원 34,000원 / 37,800원
구미 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg.) 220.0 4,500원 4,500원 / 4,500원
순천 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 216.0 32,403원 30,000원 / 34,000원
광주서부 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg상자) 214.0 5,914원 5,500원 / 7,000원
광주서부 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 210.0 38,343원 32,000원 / 42,000원
대구북부 과실류 하우스감귤 3.012 (3.000kg상자) 207.0 32,996원 10,000원 / 45,500원
익산 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg상자) 200.0 6,000원 6,000원 / 6,000원
대전노은 과실류 하우스감귤 10.012 (10.000kg상자) 200.0 120,000원 120,000원 / 120,000원
충주 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg상자) 200.0 4,467원 4,300원 / 4,600원
순천 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg개) 200.0 4,525원 4,500원 / 4,600원
진주 과실류 하우스감귤 0.512 (0.500kg상자) 200.0 6,300원 6,300원 / 6,300원

* 최근 거래 기록 중 최대 15일간의 가격 추이입니다.
* 점선으로 표시된 소매 평균가와 실선으로 표시된 도매 평균가를 비교해 보세요.

소매가격 상세 정보

조사일자 마트/시장명 단위 소매가격